2 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฟรนด์ส ยูไนเต็ด | เสมอ | สุเดวา เดลี | เฟรนด์ส ยูไนเต็ด | เสมอ | สุเดวา เดลี | |
| 18.79% | 45.24% | 35.96% | 81.21% | 54.76% | 64.04% | |
| 82.38% | 54.4% | 63.21% | 82.38% | 54.4% | 63.21% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.50 |
0.99 |
1.29 |
6.40 |
6.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.67 |
0.75 |
0.67 |
1.62 |
3.90 |
3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 |
4.40 |
3.55 |
| เฟรนด์ส ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| สุเดวา เดลี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เฟรนด์ส ยูไนเต็ด | 2-1![]() |
สุเดวา เดลี |